Ostatnia aktualizacja: 2024-10-11 02:30
Platnosci są księgowane do 3 dni roboczych
Najbliższe należności
Opłata za odpady komunalne Pozostało do zapłaty: 348,00zł
Nr dokumentu | Nr konta | Data zlecenia płatności | Kwota przypisu | Status płatności | Data wystawienia | Termin | Do zapłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.02.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.03.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.04.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.05.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.06.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.07.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.08.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.09.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.10.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.11.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 10.12.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły | ||
D26867 | 95193013218981271911017590 | 29,00 | Do zapłaty | - | 31.12.2017 | 29,00zł | Pokaż szczegóły |
Suma: 0,00zł
Wybrano pozycje, która własnie jest księgowana. Będzie wymagane podanie kwoty płatności.
ⓘ
ⓘ
Opłata na konto PBN Pozostało do zapłaty: 111,60zł
Nr dokumentu | Nr konta | Data zlecenia płatności | Kwota przypisu | Status płatności | Data wystawienia | Termin | Do zapłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test1 przypis | 28106000760000320000334948 | 100,00 | Do zapłaty | - | 02.01.2017 | 100,00zł | Pokaż szczegóły | ||
test 2 koszty | 28106000760000320000334948 | 11,60 | Do zapłaty | - | 03.01.2017 | 11,60zł | Pokaż szczegóły | ||
28106000760000320000334948 | 0,00 | Do zapłaty | - | 04.01.2017 | 0,00zł | Pokaż szczegóły |
Suma: 0,00zł
Wybrano pozycje, która własnie jest księgowana. Będzie wymagane podanie kwoty płatności.
ⓘ
ⓘ
Historia wpłat i zwrotów należności
Należność | Rodzaj | Wpłacający | Dokument / rok | Data zaksięgowania | Kwota |
---|---|---|---|---|---|
Opłata na konto PBN () 28106000760000320000334948 |
przeksięgowanie |
test 7 zwrot |
-35,00zł | ||
Opłata na konto PBN () 28106000760000320000334948 |
przeksięgowanie | 0,00zł | |||
Opłata na konto PBN () 28106000760000320000334948 |
wpłata |
test 6 wpłata |
50,00zł | ||
Opłata na konto PBN () 28106000760000320000334948 |
przeksięgowanie |
test 4 odpis |
0,00zł | ||
Opłata za odpady komunalne () 95193013218981271911017590 |
wpłata | 0,25zł |
Mienie
Mienie
Data dokumentu | Rodzaj dokumentu | Dotyczy | Położenie | Nr. księgi wieczystej | |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | Akt notarialny | Gruntu | przy ulicy Dworskiej | KW.6589 | Pokaż szczegóły |
2008-02-15 | Akt notarialny | Gruntu | Gruntu przynależnego do lokalu | KW.8569 | Pokaż szczegóły |
1997-07-01 | Akt prawny | Lokalu | działka rekreacyjna przy ul. Opolskiej | 52658 | Pokaż szczegóły |
Informacja o rozliczaniu nadpłat
Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę , kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Art. 76 Ordynacji podatkowej
Informacja
Wyszukiwanie należności
Wyszukiwanie należności
Podsumowanie płatności
Dane do wykonania płatności
Przedmioty opodatkowania należnosci
Data nabycia | Rodzaj | Klasa | Nr działki/KW | Powierzchnia [m2] | Kwota |
---|---|---|---|---|---|
Adres | Liczba mieszk. | Segregacja | Stawka miesięczna | Wysokość opłaty miesiecznej | |
Numer zezwolenia | Data wydania | Termin obowiązywania | Typ | Stan | Adres |
Numer rej. | Rodzaj | Marka | L. osi |
Podatnicy
Właściciel
Imie i Nazwisko (Nazwa) | Adres | Rodzaj |
---|
Władający
Imie i Nazwisko (Nazwa) | Adres |
---|
Współwłaściciele
Imie i Nazwisko (Nazwa) | Adres |
---|